전문가들은 스프레드의 변화를 주시하며 스프레드에 맞추어 거래전략을 설계합니다. 저희 제로마켓 MT4/5 스프레드는 변동스프레드이며 주요 통화쌍은 0.0핍부터 스프레드가 시작합니다.
FX거래하는 법 배우기
간단히 말해, “매도”란 기준통화를 파는 것이고 “매수”란 기준통화를 사는 것입니다. 두 개의 차이를 우리는 스프레드라고 부릅니다. 이것을 흔히 “매도/매수 스프레드“라고 합니다.
제로마켓 스프레드는 변동 스프레드이며 MT4 및 MT5플랫폼에서 유동성이 풍부한 시간에는 0.0핍부터 시작하는 것을 볼 수 있습니다. 저희의 유동성은 탑 티어에 속한 기관들로부터 제공되고 있으며 가장 경쟁력이 있는 스프레드를 경험할 수 있다는 것을 의미합니다.
FX브로커 스프레드
스프레드는 핍(pips)이라는 단위로 측정이 됩니다. 대부분 주요 통화쌍들의 1핍은 0.0001을 가르킵니다. 예를 들어 AUDUSD가 경우 o.71184/0.71185 일때 0.1핍은 아래와 같습니다.
스프레드 = o.71185-0.71184 = 0.1 핍
0.0핍부터 시작하는 스프레드
Standard 계좌 |
Super ZERO 계좌 |
||||
---|---|---|---|---|---|
상품기호 | 상품설명 | 최소 | 평균 | 최소 | 평균 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.7 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.7 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.1 | 1.9 | 0 | 0.8 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.3 |
AUDUSD | Australian Dollar vs Us Dollar | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.5 | 2.1 | 0 | 1 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.2 | 2.3 | 0 | 1.2 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1.1 | 4.2 | 0 | 3.1 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.1 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.5 | 2.8 | 0 | 1.2 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.3 | 2.2 | 0 | 1.1 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.5 |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 5.2 | 117.6 | 28 | 110.1 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.2 | 2.8 | 0 | 1.7 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1.7 | 74.2 | 19.1 | 70.9 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 6.6 | 76.1 | 22 | 70.6 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1.6 | 5.5 | 2.2 | 4.4 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 1.6 | 763.8 | 206.5 | 760.7 |
EURUSD | Euro vs Us Dollar | 1.0 | 1.2 | 0 | 0.1 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 12.5 | 331.3 | 147.1 | 319.8 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1.6 | 2.5 | 0 | 1.4 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.1 | 2.6 | 0 | 1.5 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 2.4 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.1 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 1.6 | 3.9 | 0 | 2.4 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 8.1 | 136.6 | 63.3 | 131.9 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1.2 | 7.1 | 3.2 | 5.9 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs Us Dollar | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1.6 | 2.3 | 0 | 1.2 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1.8 | 2.1 | 0 | 1 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.4 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 1.6 | 5.3 | 2.1 | 4.2 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs Us Dollar | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |
USDBRL | Us Dollar vs Brazilian Real | – | 51.22 | 19.12 | 41.22 |
USDCAD | Us Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.7 |
USDCHF | Us Dollar vs Swiss Franc | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.3 |
USDCNH | Us Dollar vs Chinese Yuan | 4 | 1.9 | 0 | 0.8 |
USDHKD | Us Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.9 | 7.3 | 1.9 | 6.2 |
USDJPY | Us Dollar vs Japanese Yen | 1.0 | 1.4 | 0 | 0.3 |
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | 119.6 | 32 | 89.6 | |
USDNOK | Us Dollar vs Norwegian Krone | 5.2 | 119.3 | 27 | 110.8 |
USDPLN | Us Dollar vs Polish Zloty | 3.9 | 75.4 | 21 | 71.7 |
USDSEK | Us Dollar vs Swedish Krona | 5.2 | 90 | 24.3 | 81.3 |
USDSGD | Us Dollar vs Singapore Dollar | 0.3 | 3.7 | 0.6 | 2.6 |
USDTRY | Us Dollar vs Turkey Lira | 1.7 | 597.2 | 117 | 594.7 |
USDZAR | Us Dollar vs South African Rand | 4.8 | 144.5 | 22.4 | 131.6 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | – | 4.1 | 1.2 | 2.6 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | – | 6.1 | 2.2 | 6.1 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | – | 233.9 | 66.1 | 216.5 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | – | 19.6 | 10.3 | 13.6 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | – | 288.1 | 23 | 74.5 |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | – | 123.1 | 34.1 | 103.1 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | – | 34.1 | 12.4 | 28.1 |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | – | 247.3 | 112.3 | 227.3 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | – | 140.2 | 63.7 | 138.7 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | – | 940.6 | 251.8 | 933.6 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | – | 213 | 57.2 | 195.6 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | – | 20.6 | 5.3 | 14.6 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | – | 292.1 | 22.8 | 78.5 |
USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | – | 32.9 | 10.6 | 12.9 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | – | 81.6 | 14.4 | 71.6 |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | – | 333.5 | 186.9 | 313.5 |
FX거래 지금 시작하세요
라이센스 및 규제
리서치 및 교육
기술분석도구
투명한 가격책정
원스탑 서비스
24/5 고객지원
Forex 웨비나
편리한 거래
당일계좌개설