제로마켓 스왑비용은 상당히 경쟁력이 있습니다. 하루 이상을 보유한다면 스왑비용을 받거나 낼 수도 있음을 명심하셔야 합니다.
경쟁력있는 스왑비용
스왑비용(롤오버율이라고도 함)은 두 통화의 익일 이자율 간의 차이로 정의됩니다. 스왑비용은 미결제 포지션에 대한 지급받거나 혹은 비용을 낼 수 있습니다. 또한 거래의 시장 조건과 장기적/단기적 특성도 스왑비용에 영향을 미칩니다.
스왑 롤오버
스왑비용은 두 통화간의 이자율 차이로 계산됩니다. 만약 AUD/GBP를 거래한다면 호주와 영국의 이자율의 차이가 고려되어야 합니다. 스왑비용은 매수(long) 혹은 매도(short)포지션에 따라 다르게 적용됩니다.
최신 스왑비용 확인하기
최신 스왑비용을 플랫폼에서 확인할 수 있습니다
상품기호 | 상품설명 | 매수(LONG) | 매도(SHORT) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | -0.97 | -1.21 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.42 | -2.32 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | -0.24 | -1.94 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | -2.06 | -0.73 |
AUDUSD | Australian Dollar vs Us Dollar | -0.93 | -1.28 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.70 | -2.94 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | -0.35 | -1.63 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | -4.24 | 1.11 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | -4.99 | 0.50 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | -4.98 | 0.61 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | -0.61 | -2.18 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | -3.64 | 0.32 |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen | -2.79 | -0.48 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | -26.47 | 1.05 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | -5.43 | 0.87 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | -36.70 | -14.18 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | -26.18 | 0.79 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | -6.62 | 0.25 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | -215.43 | 36.61 |
EURUSD | Euro vs Us Dollar | -3.60 | 0.46 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | -344.52 | 184.44 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | -2.18 | -2.42 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | -2.91 | -0.85 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.17 | -3.72 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | -0.73 | -2.67 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | -3.88 | -0.97 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 4.44 | -10.30 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | -5.82 | -3.76 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs Us Dollar | -3.05 | -0.57 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | -0.97 | -1.70 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.42 | -2.79 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | -0.36 | -1.70 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | -1.70 | -2.06 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs Us Dollar | -1.33 | -0.85 |
USDBRL | Us Dollar vs Brazilian Real | ||
USDCAD | Us Dollar vs Canadian Dollar | -1.74 | -1.97 |
USDCHF | Us Dollar vs Swiss Franc | 0.96 | -4.41 |
USDCNH | Us Dollar vs Chinese Yuan | -79.87 | 16.32 |
USDHKD | Us Dollar vs Hong Kong Dollar | – | – |
USDJPY | Us Dollar vs Japanese Yen | -0.78 | -2.22 |
USDNOK | Us Dollar vs Norwegian Krone | 3.56 | -28.97 |
USDPLN | Us Dollar vs Polish Zloty | -24.11 | -20.07 |
USDSEK | Us Dollar vs Swedish Krona | 0.93 | -27.88 |
USDSGD | Us Dollar vs Singapore Dollar | -3.76 | -3.64 |
USDTRY | Us Dollar vs Turkey Lira | -175.84 | -3.16 |
USDZAR | Us Dollar vs South African Rand | -272.59 | 106.65 |
FX거래 지금 시작하세요
라이센스 및 규제
리서치 및 교육
기술분석도구
투명한 가격책정
원스탑 서비스
24/5 고객지원
Forex 웨비나
편리한 거래
당일계좌개설